売マンション エスポワール堀川 903 2LDK
価格 | 2,560万円 | 階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR長崎本線 / 佐賀駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 佐賀県佐賀市堀川町 | ||||
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 76.25㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 3面採光 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 佐賀駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 辻の堂 停歩1分 【バス】 与賀町西 停歩4分 |
||
所在地 | 佐賀県佐賀市堀川町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,560万円 | 平米単価 | 33.58万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,010円/月 | 修繕積立金 | 8,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エスポワール堀川 903 | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 給湯 出窓 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:五光建設株式会社 用途地域:商業地域 延べ面積:3,671.45㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 9.5・6.1 LDK 16.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 76.25㎡ | バルコニー | 9.10㎡ |
階建/階 | 13階建/9階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 総戸数 | 44戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:4LDKを2LDKに間取り変更。全面リノベーション工事済み。 | ||
駐車場 | 近有 6,600円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 826.25㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ゼオ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984269895 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
サニーリード不動産
- 交通:
- JR佐世保線/武雄温泉 徒歩10分
【バス】武雄中央公園前 停歩2分 - 住所:
- 佐賀県武雄市武雄町大字武雄8011
- TEL:
- 0954-23-8777
- FAX:
- 0954-23-8778
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 佐賀県知事免許(1)第2675号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。